加工定制: | 是 | 品牌: | Fluke/福禄克 |
---|---|---|---|
型号: | fluke754 | 类型: | 福禄克fluke754过程校准器 |
外形尺寸: | 电联mm | 重量: | 电联Kg |
产品用途: | 电联 | 规格: | 电联 |
fluke754可以当做多个工具使用?-?利用该功能强大的手持设备,可以输出、模拟和测量压力、温度和电信号。改进的全新图形屏幕、使用寿命***的锂离子电池、USB?端口以及软件包中新增的附件定会博取您的衷爱。对于记录功能,754?可自动执行校准程序并捕获数据。当然,它还可帮助您满足?***?9000、FDA、EPA?和?OSHA?法规等多项严格标准。福禄克754?记录过程校准仪-HART:更智能。更快捷。
测量***度 | |||||||||||||||||
直流电压 |
| ||||||||||||||||
交流电压 |
| ||||||||||||||||
直流电流 |
| ||||||||||||||||
电阻 |
| ||||||||||||||||
频率 |
|
?
输出***度 | ||||||||||||||||
直流电压 |
| |||||||||||||||
直流电流 |
| |||||||||||||||
电阻 |
| |||||||||||||||
频率 |
|
?
技术数据 | |||||||||
数据记录功能 |
| ||||||||
斜坡功能 |
| ||||||||
回路电源功能 |
| ||||||||
步进功能 |
|
?
环境规格 | |||
工作温度 |
| ||
储存温度 |
| ||
防尘/防水 |
| ||
工作海拔 |
|
?
安全规格 | |||
机构认证 |
|
?
机械和通用规格 | ||||||||||
大小 |
| |||||||||
重量 |
| |||||||||
电池 |
| |||||||||
电池寿命 |
| |||||||||
更换电池 |
| |||||||||
侧端口连接 |
| |||||||||
数据存储容量 |
| |||||||||
90?天规格 |
|
?
温度、电阻温度探测器 | |||||||
度数或读数***比 | |||||||
类型?(α) | 范围?°C | 测量?°C?2 | 源电流 | 输出?°C | 容许电流?3 | ||
? | 1?年 | 2年 | ? | 1年 | 2年 | ? | |
100?Ω?Pt?(385) | -200?to?100 | 0.07?°C | 0.14?°C | 1?mA | 0.05?°C | 0.10?°C | 0.1?mA?to?10?mA |
200?Ω?Pt?(385) | -200?to?100 | 0.07?°C | 0.14?°C | 500μA | 0.06?°C | 0.12?°C | 0.1?mA?to?1?mA |
500?Ω?Pt?(385) | -200?to?100 | 0.07?°C | 0.14?°C | 250μA | 0.06?°C | 0.12?°C | 0.1?mA?to?1?mA |
1000?Ω?Pt?(385) | -200?to?100 | 0.07?°C | 0.14?°C | 150μA | 0.06?C | 0.12?C | 0.1?mA?to?1?mA |
100?Ω?Pt?(3916) | -200?to?100 | 0.07?°C | 0.14?°C | 1?mA | 0.05?°C | 0.10?°C | 0.1?mA?to?10?mA |
100?Ω?Pt?(3926) | -200?to?100 | 0.08?°C | 0.16?°C | 1?mA | 0.05?°C | 0.10?°C | 0.1?mA?to?10?mA |
10?Ω?Cu?(427) | -100?to?260 | 0.2?°C | 0.4?°C | 3?mA | 0.2?°C | 0.4?°C | 0.1?mA?to?10?mA |
120?Ω?Ni?(672) | -80?to?260 | 0.1?°C | 0.2?°C | 1?mA | 0.04?°C | 0.08?°C | 0.1?mA?to?10?mA |
?
温度,热电偶 | |||||
类型 | 输出?°C | 测量?°C | 输出?°C | ||
1?年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
E | -250?to?-200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200?to?-100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100?to?600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600?to?1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200?to?-100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100?to?900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900?to?1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210?to?-100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100?to?800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800?to?1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200?to?-100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100?to?400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400?to?1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200?to?1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250?to?-200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200?to?0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0?to?400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600?to?800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800?to?1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000?to?1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20?to?0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0?to?100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100?to?1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20?to?0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0?to?200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200?to?1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400?to?1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0?to?800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800?to?1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200?to?1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800?to?2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200?to?-100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100?to?800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800?to?900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200?to?0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0?to?600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0?to?1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000?to?2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000?to?2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200?to?300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300?to?800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
我公司长期提供【福禄克fluke754过程校准器 型号:fluke754】,如果您对我们的【福禄克fluke754过程校准器 型号:fluke754】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 张先生 |
---|---|
电话 | 010-13366387696 |
手机 | 𐃕𐃖𐃖𐃗𐃗𐃖𐃘𐃙𐃗𐃚𐃗 |